型號系列:HRP-100-3.3、-5、-7.5、-12、-15、-24、-36、-48
額定電壓:3.3V 至 48V 多種輸出
額定功率:100W
結構:單組輸出,帶主動式 PFC
高度:僅 38mm(1U 高度)
?? 電氣規(guī)格
| 參數(shù) | 說明 |
|---|---|
| 輸入范圍 | 85~264VAC 或 120~370VDC |
| 頻率范圍 | 47~63Hz |
| 效率 | 最高達 90% |
| 功率因數(shù) | PF > 0.95(230VAC)/ PF > 0.98(115VAC) |
| 紋波與噪聲 | 80~240mVp-p(依型號不同) |
| 輸出電壓精度 | ±0.2%~±3.5%(依型號不同) |
| 線性/負載調整率 | ±0.3%~±2.0% |
| 啟動時間 | 20~2500ms(依輸入電壓與負載) |
| 保持時間 | 50ms(115VAC)/ 20ms(230VAC) |
| 過負載保護 | 105%~135% 額定功率,恒流限制 |
| 過電壓保護 | 關閉輸出,重啟恢復 |
| 過溫度保護 | 可選,溫度下降后自動恢復 |
| 遙控功能 | RC+/RC-,0~0.8V 開機,4~10V 關機 |
??? 保護與安全
| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 耐壓 | I/P-O/P: 3KVAC,I/P-FG: 2KVAC,O/P-FG: 0.5KVAC |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| 安規(guī)認證 | UL62368-1、TUV BS EN/EN62368-1、EAC TP TC 004 等 |
| EMC | 符合 EN55032 Class B、EN61000-3-2/3、EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11 等 |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +60℃(參考減額曲線) |
| 儲存溫濕度 | -40℃ ~ +85℃,10%~95% RH |
| 振動測試 | 10~500Hz,5G,X/Y/Z 各 60 分鐘 |
?? 機構尺寸
尺寸:159 × 97 × 38 mm(L × W × H)
重量:約 0.56 kg
包裝:24 臺/箱,15 kg,0.9 CUFT
?? 端子定義
| 引腳 | 功能 |
|---|---|
| 1 | AC/L |
| 2 | AC/N |
| 3 | FG(接地) |
| 4.5 | DC OUTPUT V+ |
| 6.7 | DC OUTPUT V- |
?? 遙控接口
連接器:JST XHP 或同級
引腳:
1:RC-
2:RC+
邏輯:
0~0.8V:開機
4~10V:關機
?? 備注說明
測量條件為 230VAC、滿載、25℃。
紋波測量使用雙絞線 + 0.1μF + 47μF 電容,帶寬 20MHz。
EMC 測試需結合終端設備進行,參考明緯官網 EMI 聲明文件。
高海拔需降額使用:無風扇每 1000m 降 3.5℃,有風扇降 5℃。
產品保固:5 年。
?? 其他特性
全范圍交流輸入
自然風冷
空載功耗 < 0.5W
使用 105℃ 長壽命電容
MTBF(平均無故障時間):
2344.3K 小時(Telcordia SR-332)
295.8K 小時(MIL-HDBK-217F,25℃)


